Statistiques du Web
Comment les webmasters conçoivent leurs pages et quels services sont utilisés sur leurs sites.
Nombre de sites
En septembre 2014, selon Tim Berners-Lee (inventeur du Web), il y a un milliard de sites dans le Monde.
47 millions de nouveaux sites ont été créés en 2009. 300 millions en 2011. Le total en janvier 2012 était de 550 millions de sites Web.
Et plus de 3 milliards de comptes emails.
Noms de domaines
Le nombre de domaines déposés en janvier 2012 par Pingdom.
Extensions de domaines | Nombre en millions | En 2013 |
---|---|---|
Toutes extensions | 324 | |
.com | 95.5 | 108 |
Extensions de pays (ccTLD) | 86.9 | |
.net | 13.8 | 15 |
.org | 9.3 | 10 |
.info | 7.6 | 7 |
.biz | 2.1 |
Statistiques sur les services
Après l'analyse de 4 millions de sites Web, Casual a obtenu les pourcentages suivants de sites et de services auxquels ils sont liés....
Elements contenus | Pourcentage |
---|---|
Code statistiques Analytics | 28% |
Flash | 20% |
Flux RSS | 18% |
Code publicités Adsense | 12% |
Lien Facebook sur les pages | 5% |
Lien Twitter | 5% |
Facebook et Twitter | 2% |
Balise de vérification de site | 1% |
La balise de validation est utilisée par GWT, qui peut aussi utiliser un fichier, donc ce pourcentage n'est pas représentatif.
Statistiques sur le design des sites
Le service Mama lié au navigateur Opera établit chaque années des pourcentages sur la conception des pages Web. Ces chiffres ont été donnés en octobre 2008.
Code HTML et taille des pages
Contenus | Quantité |
---|---|
Nombre de caractères en moyenne par page | 16500 |
Pourcentage de pages ayant un doctype | 50% |
Pourcentage des doctypes XHTML | 65% |
Pourcentage des doctypes transitional | 90% |
Utilisation de CSS
Le pourcentage de pages utilisant les feuilles de style.
Contenus | Quantité |
---|---|
Pages avec une feuille de style | 80% |
Feuilles de style internes à la page | 45% |
Taille moyenne du code CSS inclus | 1000 caractères |
Taille moyenne d'un fichier CSS chargé | 8500 caractères |
Validation au standard
Combien de pages HTML passent le test de conformité au standard du W3C?
4,13% passent le test de validation W3C. 50% affichent le badge "W3C valide" à tort.
La moitié des pages qui affichent le badge de conformité du W3C ne sont pas en réalité conformes.
Vitesse (Chiffres de Google juin 2010)
La vitesse de chargement moyenne est de 4,9 secondes.
La taille moyenne d'une page est de 320 Ko.
Une page moyenne contient 44 appels à des ressources externes dans l'en-tête (entre <head> et </head>). C'est la principale source de ralentissement.
Combien de sites Web 2.0?
Utilisation de Flash
Sites utilisant Flash | Pourcentage | Pourcentage 2014 |
---|---|---|
Dans le Monde | 20% | 33,5% |
France | 42% | |
Chine, le maximum | 67% | |
Allemagne, le moins | 25% |
La firme Casual, un an après, en décompte 20% au total.
Utilisation d'Ajax
Le pourcentage de pages utilisant l'objet XMLHttpRequest et donc Ajax.
Sites utilisant Ajax | Pourcentage |
---|---|
Dans le Monde | 3,2% |
France | 3,68% |
Norvège, le maximum | 10,18% |
Japon, le minimum | 0,87% |
Utilisation de scripts
Les pages comportant des scripts coté client.
Page incluant des scripts | Pourcentage |
---|---|
Pages qui incluent du code non HTML/CSS | 75% |
Utilisent la balise script | 88% |
Utilisent VBscript | 4% |
Ont un fichier de script inclus | 65% |
Taille moyenne d'un script inclus | 2500 caractères |
Taille moyenne d'un fichier de script chargé | 6500 caractères |
Quels frameworks Ajax
Ces statistiques de choix de framework ont été fournies par Webdirection fin 2008.
Framework Ajax | Pourcentage |
---|---|
JQuery | 62% |
Prototype | 23% |
Script.aculo.us | 18% |
Mootools | 19% |
Yahoo UI | 10% |
Serveurs
Pourcentages des serveurs de sites Web en Janvier 2012 par Pingdom:
Serveur | Pourcentage |
---|---|
Apache | 64% |
IIs de Microsoft | 14% |
NGinx | 13% |
GFE de Google (sur le réseau Google) | 9% |
Statistiques par NetCraft en janvier 2010:
Serveur | Pourcentage |
---|---|
Apache | 53.8% |
IIs de Microsoft | 24% |
NGinx | 7.5% |
GFE de Google (sur le réseau Google) | 7% |
Autres | 7% |
Par Opera en 2008:
51% sous le serveur libre Apache. 36% sous IIS de Microsoft.
Navigateurs
Parts de marché dans le Monde par Net Applications en 2009 et StatCounters en janvier 2014.
Navigateur | 2009 | 2014 |
---|---|---|
Internet Explorer | 62,7% | 25% |
Firefox | 24,6% | 20% |
Chrome | 4,6% | 47% |
Safari | 4,4% | 4.8% |
Opera | 2.4% | 1.3% |
Internautes
Répartition par régions en janvier 2012.
Internautes | Millions |
---|---|
Total | 2100 |
Asie | 922 |
Europe | 476 |
USA et Canada | 271 |
Amérique du sud et centrale | 216 |
Afrique | 119 |
Moyen-Orient | 68 |
Océanie | 21.3 |
Source Internet World Stats.
Références
- Opera Key Findings. (Lien maintenant brisé).
- Pingdom. (Lien maintenant brisé).
Plus d'informations
- Pourcentages d'utilisation d'Internet par pays. Les sites sociaux en nombre de visiteurs.
- Plus grandes progressions de sites Web en 2009.